รายละเอียดเพิ่มเติม
| แบบ | SK-CM | SK-CL |
| ขนาดเครื่อง (L * W * H) | 63 * 31 * 75cm | 63 * 31 * 101cm |
| น้ำหนักสุทธิ | 18KGS | 20KGS |
| บรรจุภัณฑ์ | 1 ชุด / กล่อง | 1 ชุด / กล่อง |
| ขนาดกล่อง / น้ำหนัก Goss | 68 * 36 * 80cm / 20 กิโลกรัม | 68 * 36 * 105cm / 28KG |
| ความเร็วที่วางจำหน่าย | 3 วินาที / ชิ้น | 3 วินาที / ชิ้น |
| กำลังการผลิตของรองเท้า PE ครอบคลุม | 100pieces / กล่อง | 200pieces / กล่อง |
| ความจุของรองเท้าหุ้ม CPE | 80pieces / กล่อง | 160pieces / กล่อง |
| ความจุของผ้าหุ้มรองเท้าไม่ทอ | 50pieces / กล่อง | 100pieces / กล่อง |
| แรงดันใช้งานภายใน | DC12V, 6A | DC12V, 6A |
| ฟังก์ชั่นตัวเลือกเหรียญ | สามารถเลือกและให้ตามความต้องการของคุณรองรับเหรียญหลายชนิด | |
| พนักแขน | สามารถเลือกและให้ที่เท้าแขนเหลื่อมตามคำขอของคุณ | |
| ฟังก์ชั่นการฆ่าเชื้อ | สามารถเลือกและจัดหาหลอดฆ่าเชื้อ UV ตามความต้องการของคุณ | |
| ลักษณะภายนอก | สีขาวหรือสีเงินหรือ OEM | |


ป้ายกำกับยอดนิยม: รองเท้าสมาร์ทครอบคลุมตู้กดน้ำเครื่องจีนเซินเจิ้นผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงาน



















